B serisi kağıt boyutları da tıpkı A serisi kağıtlarda olduğu gibi ISO 216 ya göre ölçeklendirilmiştir. ISO 216 ya göre B serisi kağıt boyutlarını; mm, cm, inç olarak yazının devamında bulabilirsiniz.
B1 - 707 x 1000 mm
B2 - 500 x 707 mm
B3 - 353 x 500 mm
B4 - 250 x 353 mm
B5 - 176 x 250 mm
B6 - 125 x 176 mm
B7 - 88 x 125 mm
B8 - 62 x 88 mm
B9 - 44 x 62 mm
B10 - 31 x 44 mm
B serisi kağıtların mm cinsinden ölçüleri
B0 - 1000 x 1414 mmB1 - 707 x 1000 mm
B2 - 500 x 707 mm
B3 - 353 x 500 mm
B4 - 250 x 353 mm
B5 - 176 x 250 mm
B6 - 125 x 176 mm
B7 - 88 x 125 mm
B8 - 62 x 88 mm
B9 - 44 x 62 mm
B10 - 31 x 44 mm
B serisi kağıtlar cm cinsinden ölçüleri
B0 - 100 x 141,4 cm
B1 - 70,7 x 100 cm
B2 - 50 x 70,7 cm
B3 - 35,3 x 50 cm
B4 - 25 x 35,3 cm
B5 - 17,6 x 25 cm
B6 - 12,5 x 17,6 cm
B7 - 8,8 x 12,5 cm
B8 - 6,2 x 8,8 cm
B9 - 4,4 x 6,2 cm
B10 - 3,1 x 4,4 cm
B serisi kağıtların inç cinsinden ölçüleri
B0 - 39,4 x 55,7 inç
B1 - 27,8 x 39,4 inç
B2 - 19,7 x 27,8 inç
B3 - 13,9 x 19,7 inç
B4 - 9,8 x 13,9 inç
B5 - 6,9 x 9,8 inç
B6 - 4,9 x 6,9 inç
B7 - 3,5 x 4,9 inç
B8 - 2,4 x 3,5 inç
B9 - 1,7 x 2,4 inç
B10 - 1,2 x 1,7 inç
B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 Kağıt Boyutu - Ölçüleri
4/
5
murat